- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20000万 | 2020-06-18 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3TAX6NX | |
| 统一信用代码 | 91370102MA3TAX6NX1 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370102MA3TAX6NX1 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-06-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-18 | |
| 登记机关 | 济南市历下区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座7楼704-4 | |||
| 经营范围 |
教育技术开发、技术咨询服务、技术转让;教育咨询(不含办学、培训、家教);企业管理咨询;市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||